TRi TOP hat sich auf Getränkesirups spezialisiert und bietet aktuell 14 Geschmacksrichtungen (Mischungsverhältnis 1:7) an. Die Geschichte von TRi TOP begann in Deutschland im Jahre 1967 mit drei Geschmacksrichtungen. Vor allem in den 70er-Jahren konnte TRi TOP Erfolge verzeichnen. Mit der Zunahme des Angebots handelsüblicher Limonaden verlor Sirup an Bedeutung und TRi TOP wurde 1985 vom Markt genommen. Doch seit 2003 wird TRi TOP wieder vermarktet und das mit großem Erfolg.![]() | TRi TOP Beeren-Mix Füllmenge: 600 ml weitere Informationen... | ||
![]() | TRi TOP Himbeere Füllmenge: 600 ml weitere Informationen... | ||
![]() | TRi TOP Holunderblüte Füllmenge: 600 ml weitere Informationen... | ||
![]() | TRi TOP Kirsche Füllmenge: 600 ml weitere Informationen... | ||
![]() | TRi TOP Orange-Cola-Mix Füllmenge: 600 ml weitere Informationen... | ||
![]() | TRi TOP Orange-Mandarine Füllmenge: 600 ml weitere Informationen... | ||
![]() | TRi TOP Pfirsich-Maracuja Füllmenge: 600 ml weitere Informationen... | ||
![]() | TRi TOP Pink Grapefruit Füllmenge: 600 ml weitere Informationen... | ||
![]() | TRi TOP Schwarze Johannisbeere Füllmenge: 600 ml weitere Informationen... | ||
![]() | TRi TOP Tropical Füllmenge: 600 ml weitere Informationen... | ||
![]() | TRi TOP Walderdbeere Füllmenge: 600 ml weitere Informationen... | ||
![]() | TRi TOP Waldmeister Füllmenge: 600 ml weitere Informationen... | ||
![]() | TRi TOP Zitrone-Limette Füllmenge: 600 ml weitere Informationen... |
