
| Energie | 70.00 | kJ |
| 17.00 | kcal | |
| Fett | 0.00 | g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0.00 | g |
| Kohlenhydrate | 0.00 | g |
| - Zucker | 0.00 | g |
| Ballaststoffe | 0.00 | g |
| Eiweiß | 0.00 | g |
| Salz | 0.00 | g |

![]() | Monin Praline Nuss Füllmenge: 700 ml weitere Informationen... | ||
![]() | Monin Praline Nuss Füllmenge: 250 ml weitere Informationen... | ||
![]() | Torani Almond Roca® Füllmenge: 750 ml weitere Informationen... | ||
![]() | Torani English Toffee Füllmenge: 750 ml weitere Informationen... | ||
![]() | Torani English Toffee (zuckerfrei) Füllmenge: 750 ml weitere Informationen... |
