
| Energie | 104.00 | kJ |
| 25.00 | kcal | |
| Fett | 0.00 | g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0.00 | g |
| Kohlenhydrate | 2.00 | g |
| - Zucker | 1.80 | g |
| Ballaststoffe | 0.00 | g |
| Eiweiß | 0.00 | g |
| Salz | 0.03 | g |

![]() | Teisseire Exotische Früchte Füllmenge: 600 ml weitere Informationen... | ||
![]() | TRi TOP Tropical Füllmenge: 600 ml weitere Informationen... | ||
![]() | Mixer Tropical-Fruchtpüree Füllmenge: 1000 ml weitere Informationen... |
