
| Energie | 1462.00 | kJ |
| 344.00 | kcal | |
| Fett | 0.00 | g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0.00 | g |
| Kohlenhydrate | 86.00 | g |
| - Zucker | 86.00 | g |
| Ballaststoffe | 0.00 | g |
| Eiweiß | 0.00 | g |
| Salz | 0.08 | g |

![]() | Monin Zimt Füllmenge: 700 ml weitere Informationen... | ||
![]() | Monin Zimt Füllmenge: 250 ml weitere Informationen... | ||
![]() | Torani Cinnamon Füllmenge: 750 ml weitere Informationen... | ||
![]() | Teisseire Special Barman Zimt Füllmenge: 700 ml weitere Informationen... | ||
![]() | Da Vinci Gourmet Zimt Füllmenge: 1000 ml weitere Informationen... |
