
| Energie | 54.00 | kJ |
| 13.00 | kcal | |
| Fett | 0.50 | g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0.10 | g |
| Kohlenhydrate | 0.90 | g |
| - Zucker | 0.80 | g |
| Ballaststoffe | 3.00 | g |
| Eiweiß | 0.50 | g |
| Salz | 0.02 | g |

![]() | Monin Mini-Kaffee-Set Füllmenge: 300 ml weitere Informationen... | ||
![]() | Monin Mini-Cocktail-Set Füllmenge: 300 ml weitere Informationen... | ||
![]() | Moulin de Valdonne Rezept aus der Provence Füllmenge: 700 ml weitere Informationen... | ||
![]() | Teisseire Multifruits Füllmenge: 750 ml weitere Informationen... | ||
| Moulin de Valdonne Voyage Exotique Füllmenge: 700 ml weitere Informationen... |
