
| Energie | 1368.00 | kJ |
| 327.00 | kcal | |
| Fett | 0.00 | g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0.00 | g |
| Kohlenhydrate | 80.30 | g |
| - Zucker | 79.90 | g |
| Ballaststoffe | 0.00 | g |
| Eiweiß | 0.00 | g |
| Salz | 0.00 | g |

![]() | SodaStream Apfel-Mix Füllmenge: 500 ml weitere Informationen... | ||
![]() | Teisseire Apfel Füllmenge: 600 ml weitere Informationen... | ||
![]() | Mixer Grüner Apfel-Fruchtpüree Füllmenge: 1000 ml weitere Informationen... |
