
| Energie | 1399.00 | kJ |
| 335.00 | kcal | |
| Fett | 0.00 | g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0.00 | g |
| Kohlenhydrate | 81.50 | g |
| - Zucker | 81.30 | g |
| Ballaststoffe | 0.00 | g |
| Eiweiß | 0.00 | g |
| Salz | 0.01 | g |

![]() | Monin Ananas Füllmenge: 250 ml weitere Informationen... | ||
![]() | Teisseire Special Barman Ananas Füllmenge: 700 ml weitere Informationen... | ||
![]() | Mixer Ananas-Fruchtpüree Füllmenge: 1000 ml weitere Informationen... | ||
![]() | Monin Ananas Fruchtpüree Füllmenge: 1000 ml weitere Informationen... |
