
| Energie | 1226.00 | kJ |
| 289.00 | kcal | |
| Fett | 2.60 | g |
| - gesättigte Fettsäuren | 2.30 | g |
| Kohlenhydrate | 65.70 | g |
| - Zucker | 63.60 | g |
| Ballaststoffe | 0.80 | g |
| Eiweiß | 0.40 | g |
| Salz | 0.10 | g |

![]() | Monin Kokosnuss Füllmenge: 700 ml weitere Informationen... | ||
![]() | Monin Kokosnuss Füllmenge: 250 ml weitere Informationen... | ||
![]() | Torani Coconut Füllmenge: 750 ml weitere Informationen... | ||
![]() | Torani Coconut (zuckerfrei) Füllmenge: 750 ml weitere Informationen... | ||
![]() | Teisseire Special Barman Kokosnuss Füllmenge: 700 ml weitere Informationen... | ||
| Coffee & Flavor Kokosnuss (bio) Füllmenge: 500 ml weitere Informationen... | ![]() |
